| Mineral | Formula | Crystal System | Mindat |
|---|---|---|---|
| Devilline | CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O | Monoclinic | Mindat.org |
| Diaboleite | Pb2CuCl2(OH)4 | Tetragonal | Mindat.org |
| Diaphorite | Ag3Pb2Sb3S8 | Monoclinic | Mindat.org |
| Dickite | Al2(Si2O5)(OH)4 | Monoclinic | Mindat.org |
| Diopside | CaMgSi2O6 | Monoclinic | Mindat.org |
| Dioptase | Cu6(Si6O18) • 6(H2O) | Trigonal | Mindat.org |
| Dolomite | CaMg(CO3)2 | Trigonal | Mindat.org |
| Dravite | NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | Trigonal | Mindat.org |
| Duftite | PbCu(AsO4)(OH) | Orthorhombic | Mindat.org |
| Dugganite | Pb3Zn3(AsO4)2(TeO6) | Trigonal | Mindat.org |
| Dumortierite | Al6.5-7(BO3)(SiO4)3(O,OH)3 | Orthorhombic | Mindat.org |
| Eckhardite | (Ca,Pb)Cu2+Te6+O5(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
| Edoylerite | Hg2+3(CrO4)S2 | Monoclinic | Mindat.org |
| Effenbergerite | BaCu[Si4O10] | Tetragonal | Mindat.org |
| Elbaite | Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | Trigonal | Mindat.org |
| Ellingsenite | Na5Ca6Si18O38(OH)13 · 6H2O | Triclinic | Mindat.org |
| Elpidite | Na2ZrSi6O15 • 3H2O | Orthorhombic | Mindat.org |
| Enstatite | MgSiO3 | Orthorhombic | Mindat.org |
| Epidote | Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH) | Monoclinic | Mindat.org |
| Erionite-K | (K2,Ca,Na2)2[Al4Si14O36] • 15(H2O) | Hexagonal | Mindat.org |
| Erythrite | Co(AsO4)2 • 8(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
| Esperite | PbCa2Zn3(SiO4)3 | Monoclinic | Mindat.org |
| Euclase | BeAlSiO4(OH) | Monoclinic | Mindat.org |
| Eucryptite | LiAlSiO4 | Trigonal | Mindat.org |
| Eudialyte | Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3[Si25O73](O,OH,H2O)3(OH,Cl)2 | Trigonal | Mindat.org |
| Eudidymite | NaBe2Si3O7(OH) | Monoclinic | Mindat.org |
| Eugsterite | Na4Ca(SO4)3 · 2H2O | Monoclinic | Mindat.org |
| Eurekadumpite | (Cu,Zn)16(TeO3)2(AsO4)3Cl(OH)18 · 7H2O | Monoclinic | Mindat.org |
| Fayalite | Fe2+2SiO4 | Orthorhombic | Mindat.org |
| Ferberite | FeWO4 | Monoclinic | Mindat.org |
| Ferri-katophorite | Na(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 | Monoclinic | Mindat.org |
| Ferribushmakinite | Pb2Fe3+(PO4)(VO4)(OH) | Monoclinic | Mindat.org |
| Ferrierite-Mg | (Mg,Na2,K2,Ca)3-5Mg[Al5-7Si27.5-31O72] • 5(H2O) | Orthorhombic | Mindat.org |
| Ferrosilite | Fe2+2Si2O6 | Orthorhombic | Mindat.org |
| Feynmanite | Na(UO2)(SO4)(OH) · 3.5 H2O | Monoclinic | Mindat.org |
| Fizélyite | Ag5Pb14Sb21S48 | Monoclinic | Mindat.org |
| Fluellite | Al2(PO4)(OH)F2 • 7(H2O) | Orthorhombic | Mindat.org |
| Fluorapatite | Ca5(PO4)3F | Hexagonal | Mindat.org |
| Fluorapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O | Tetragonal | Mindat.org |
| Fluorite | CaF2 | Isometric | Mindat.org |
| Fluoro-edenite | {Na}{Ca2}{Mg5}(AlSi7O22)(F,OH)2 | Monoclinic | Mindat.org |
| Fluorowardite | NaAl3(PO4)2F2(OH)2(H2O)2 | Tetragonal | Mindat.org |
| Fornacite | Pb2Cu(CrO4)(AsO4)(OH) | Monoclinic | Mindat.org |
| Forsterite | Mg2(SiO4) | Orthorhombic | Mindat.org |
| Fraipontite | (Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 | Monoclinic | Mindat.org |
| Franckeite | Fe2+(Pb,Sn2+)6Sn4+2Sb2S14 | Triclinic | Mindat.org |
| Franklinite | Zn2+Fe3+2O4 | Isometric | Mindat.org |
| Gadolinite-(Y) | Y2Fe2+Be2Si2O10 | Monoclinic | Mindat.org |
| Gagarinite-(Y) | NaCaYF6 | Hexagonal | Mindat.org |
| Galena | PbS | Isometric | Mindat.org |
Records 151 to 200 of 494



